|
2004年首届“中智杯”足球邀请赛各组比赛成绩表 |
||||||||||||
| A组 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
| 队名 | 华奥星空 | 京威物业 | 意法半导体 | 拉法基 | 北青报 | |||||||
| A1 | 华奥星空 | 1:1 | 3:3 | 0:2 | 0:6 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | 4 | |
| A2 | 京威物业 | 1:1 | 1:2 | 0:5 | 1:6 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | 5 | |
| A3 | 意法半导体 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | 2 | |
| A4 | 拉法基 | 2:0 | 5:0 | 0:1 | 0:5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| A5 | 北青报 | 6:0 | 6:1 | 3:0 | 5:0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | |
| B组 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
| 中太数据 | 虹软科技 | 海德堡 | 保捷环球 | 罗德施瓦茨 | ||||||||
| B1 | 中太数据 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 6:2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| B2 | 虹软科技 | 2:1 | 2:7 | 2:4 | 2:3 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | 4 | |
| B3 | 海德堡 | 0:2 | 7:2 | 5:2 | 11:0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 1 | |
| B4 | 保捷环球 | 4:3 | 4:2 | 2:5 | 10:2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | |
| B5 | 罗德施瓦茨 | 2:5 | 3:2 | 0:11 | 2:10 | 1 | 0 | 3 | -19 | 3 | 5 | |
| C组 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
| 开太网讯 | 中智 | 安捷伦 | 菱电 | 顺泰文 | ||||||||
| C1 | 开太网讯 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | 5 | |
| C2 | 中智 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 4 | |
| C3 | 安捷伦 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 0:1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| C4 | 菱电 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | |
| C5 | 顺泰文 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
|
八 强 赛 |
||||||||||||
| 北青报 VS 中太数据 | 4:1 | |||||||||||
| 菱电 VS 意法半导体 | 2:1 | |||||||||||
| 海德堡 VS 拉法基 | 1:3 | |||||||||||
| 保捷环球 VS 顺泰文 | 9:1 | |||||||||||
|
四强对阵形式 |
||||||||||||
| 保捷环球 VS 拉法基 | ||||||||||||
| 北青报 VS 菱电 | ||||||||||||