“中智杯”竞赛日程表
                   
第一阶段
轮次 日期 组别 比赛时间 参赛队 服装颜色
  4.18   830-840 开幕式
第一轮   A 择日 A1 华奥星空 VS A2 京威物业    
4.18 A 840-1020 A3 意法半导体 VS A4 拉法基    
4.18 B 1020-1200 B1 中太数据 VS B2 虹软科技    
4.18 B 1300-1440 B3 海德堡 VS B4 保捷环球    
4.18 C 1440-1620 C1 开太网讯 VS C2 中智    
4.18 C 1620-1800 C3 安捷伦科技 VS C4 菱电    
A5队轮空
B5队轮空
C5队轮空
 
轮次 日期 组别 比赛时间 参赛队 服装颜色
第二轮 4.24 C 1300-1440 C2 中智 VS C3 安捷伦科技    
4.24 C 1440-1620 C4 菱电 VS C5 北京顺泰文    
4.24 A 1620-1800 A2 京威物业 VS A3 意法半导体    
4.25 A 1300-1440 A4 拉法基 VS A5 北青报    
4.25 B 1440-1620 B2 虹软科技 VS B3 海德堡    
4.25 B 1620-1800 B4 保捷环球 VS B5 罗德施瓦茨    
C1队轮空
A1队轮空
B1队轮空
 
轮次 日期 组别 比赛时间 参赛队 服装颜色
第三轮 5.15 B 1300-1440 B3 海德堡 VS B5 罗德施瓦茨    
5.15 B 1440-1620 B1 中太数据 VS B4 保捷环球    
5.15 C 1620-1800 C3 安捷伦科技 VS C5 北京顺泰文    
5.16 C 1300-1440 C1 开太网讯 VS C4 菱电    
5.16 A 1440-1620 A3 意法半导体 VS A5 北青报    
5.16 A 1620-1800 A1 华奥星空 VS A4 拉法基    
B2队轮空
C2队轮空
A2队轮空
 
轮次 日期 组别 比赛时间 参赛队 服装颜色
第四轮 5.22 A 1300-1440 A1 华奥星空 VS A5 北青报    
5.22 A 1440-1620 A2 京威物业 VS A4 拉法基    
5.22 B 1620-1800 B1 中太数据 VS B5 罗德施瓦茨    
5.23 B 1300-1440 B2 虹软科技 VS B4 保捷环球    
5.23 C 1440-1620 C1 开太网讯 VS C5 北京顺泰文    
5.23 C 1620-1800 C2 中智 VS C4 菱电    
A3队轮空
B3队轮空
C3队轮空
 
轮次 日期 组别 比赛时间 参赛队 服装颜色
第五轮 5.29 C 1300-1440 C1 开太网讯 VS C3 安捷伦科技    
5.29 C 1440-1620 C2 中智 VS C5 北京顺泰文    
5.29 A 1620-1800 A1 华奥星空 VS A3 意法半导体    
5.3 A 1300-1440 A2 京威物业 VS A5 北青报    
5.3 B 1440-1620 B1 中太数据 VS B3 海德堡    
5.3 B 1620-1800 B2 虹软科技 VS B5 罗德施瓦茨    
 小组赛前两名和两个成绩最好的第三名入1/4决赛
第二阶段
1/4决赛
场次 日期 比赛时间 参赛队 服装颜色
   6.5 1000-1200 A组第一名 VS 非本组第三名出线队    
  6.5 1300-1440 A组第二名 VS C组第一名    
  6.5 1440-1620 B组第一名 VS 非本组第三名出线队    
  6.5 1620-1800 B组第二名 VS C组第二名    
                     
1/2决赛
场次 日期 比赛时间 参赛队 服装颜色
   6.12 1300-1440   VS      
  6.12 1440-1620   VS      
                   
决赛
场次 日期 比赛时间 参赛队 服装颜色
   6.19     VS      
  6.19     VS      
闭幕式